Bộ phận thai nhi Philip FM20 FM30 PN M2703 cho thiết bị y tế
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Nguyên bản |
| Hàng hiệu: | philip |
| Số mô hình: | FM20 FM30 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiation, pls contact me |
| chi tiết đóng gói: | hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi thanh toán được xác nhận |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tình trạng: | mới tuyệt vời | Bảo hành: | 3 tháng |
|---|---|---|---|
| price: | negotiable | Cổ phiếu: | Có sẵn |
| Làm nổi bật: | Bộ phận thai nhi M2703,Bộ phận thai nhi PN M2703,Bộ phận thai nhi FM30 PN M2703 |
||
Mô tả sản phẩm
Philips Avalon FM20/FM30 Phương pháp giám sát thai nhi
Sản phẩm sốFM20: M2702A; FM30: M2703A
Chức năng cơ bản và sự khác biệt chính
表格
| Tính năng | FM20 | FM30 |
|---|---|---|
| Sử dụng chính | Trước khi sinh (kiểm tra bên ngoài) | Intrapartum (bên ngoài + xâm lấn) |
| HR của thai nhi | Siêu âm (Mỹ) | US + ECG trực tiếp (DECG) |
| Hoạt động tử cung | Toco (ngoài) | Toco + áp suất trong tử cung (IUP) |
| ECG của mẹ | MECG | MECG + DECG in |
| Vị trí phụ nữ | NIBP, SpO2 (chỉ FM30) | NIBP, SpO2 |
Vật lý & Môi trường
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước (W × H × D) | 286 × 133 × 335 mm (11,3 × 5,2 × 13,2 inch) ± 1% |
| Trọng lượng | 5.1 kg (11,2 lbs); 5,3 kg (11,7 lbs, w / pin) |
| Sức mạnh | 100240 VAC ±10%, 5060 Hz; 0,40,7 A |
| Pin | Ít nhất 4 giờ (tùy chọn); Pin thông minh nội bộ M4605A |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ̊45 °C (không có pin); 0 ̊40 °C (w/pin) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°60 °C (trừ giấy) |
| Độ ẩm | Hoạt động <95% @ 40 °C; Lưu trữ <90% @ 60 °C |
| Độ cao | Hoạt động -500?? 3000 m; Lưu trữ -500?? 13100 m |
Hiệu suất giám sát thai nhi
表格
| Parameter | FM20/FM30 (Mỹ) | FM30 (DECG) |
|---|---|---|
| Phạm vi FHR | 50 ‰ 240 bpm | 40 ̊210 bpm |
| Nghị quyết | Hiển thị: 1 bpm; In: 0,25 bpm | 1 bpm |
| Độ chính xác | Jitter ≤3 bpm @ 200 bpm | ± 2 bpm (thường) |
| Giới hạn báo động | Brady: 60~200 bpm (bên mặc định 110); Tachy: 110~240 bpm (bên mặc định 170) | Brady: 70~210 bpm; Tachy: 110~240 bpm |
| Tiếp tục báo động | 10 ¢ 300 s (được điều chỉnh) | 10 ¢ 300 s |
| Tần suất ở Hoa Kỳ | 1 MHz ± 100 Hz | ️ |
| US Intensity | Ioβ: (2.38±0.59) mW/cm2; Ispta: (15.0±3.2) mW/cm2 | ️ |
| Đứa sinh đôi / ba con | Tiêu chuẩn / Tùy chọn | Tiêu chuẩn / Tùy chọn |
Toco & IUP (FM30)
表格
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phương pháp Toco | Máy đo căng |
| Toco Range | 0 400 đơn vị |
| Toco Resolution | 1 đơn vị (bộ hiển thị); 0,25 đơn vị (phát bản) |
| Phạm vi IUP | -100~300 mmHg |
| Nghị quyết IUP | 1 mmHg (bộ hiển thị); 0,25 mmHg (phát) |
| Độ chính xác IUP | ± 0,5% trên 100 mmHg |
| Nhịp đập của mẹ từ Toco | 40-240 bpm, ± 2% hoặc 1 bpm (điều nào lớn hơn) |
Dấu hiệu quan trọng của mẹ
表格
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| MHR (MECG) | 30 ∼ 240 bpm; ± 1 bpm hoặc 1% (điều nào lớn hơn) |
| NIBP (Tự chọn) | Sys: 30270 mmHg; Dia: 10245 mmHg; Trung bình: 20255 mmHg; Độ chính xác ±5 mmHg (sự sai số trung bình) |
| SpO2 (chỉ FM30) | 0 ∼100%; Độ chính xác: 2 ∼3% (70 ∼100%) |
| Bộ lọc MECG | 0.8 ¢ 80 Hz |
Giao diện & Lưu trữ
表格
| Giao diện | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | USB, ổ cắm biến tần (2 × Avalon CL) |
| Tùy chọn | RS-232, LAN (cổng kép), PS/2 |
| Bộ đệm dữ liệu | ≥ 7 giờ (dấu vết) |
| Máy ghi âm | 6 "mảng nhiệt; cảnh báo giấy ra; chế độ lưu giấy |
Tiêu chuẩn & Tuân thủ
- An toàn/Hiệu suất: IEC 60601-1:2005+A1:2012 / EN 60601-1:2006+AC:2010; IEC 60601-2-37:2007 / EN 60601-2-37:2008
- EMC: IEC 60601-1-2:2007 / EN 60601-1-2:2007+AC:2010; Lớp khí thải B (Lớp A với mô-đun M2738A)
- NIBP: ANSI/AAMI SP10-1992; IEC 80601-2-30:2010 / EN 80601-2-30:2010
- SpO2: ISO 80601-2-61:2011 / EN 80601-2-61:2011
Hiển thị & báo động
- Màn hình: Màn hình cảm ứng TFT màu 6,5 inch (16,51 cm)
- Cảnh báo: Sinh lý/Kỹ thuật; Nghe/Hình ảnh; Khóa/Không Khóa; Ngừng (1 ′ 3 phút hoặc không xác định)
Chú ý
- FM30 độc quyền: giám sát DECG / IUP, SpO2 và in ảnh chụp tức thời MECG / DECG 6 giây.
- Tất cả các thông số kỹ thuật phụ thuộc vào cấu hình tùy chọn; tham khảo các tài liệu chính thức của Philips để tuân thủ đầy đủ.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





